1. 加载所需R包
1 | library(pheatmap) |
2. 设置工作路径
1 | setwd("/Users/Davey/Desktop/VennDiagram/") |
3. 构建测试数据集
1 | test = matrix(rnorm(200), 20, 10) |
1 | ## Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 |
1 | # 默认绘图 |
1 | # scale = "row"参数对行进行归一化 |
1 | # clustering_method参数设定不同聚类方法,默认为"complete",可以设定为'ward', 'ward.D', 'ward.D2', 'single', 'complete', 'average', 'mcquitty', 'median' or 'centroid' |
1 | # clustering_distance_rows = "correlation"参数设定行聚类距离方法为Pearson corralation,默认为欧氏距离"euclidean" |
1 | # color参数自定义颜色 |
1 | # cluster_row = FALSE参数设定不对行进行聚类 |
1 | # legend_breaks参数设定图例显示范围,legend_labels参数添加图例标签 |
1 | # legend = FALSE参数去掉图例 |
1 | # border_color参数设定每个热图格子的边框色 |
1 | # border=FALSE参数去掉边框线 |
1 | # show_rownames和show_colnames参数设定是否显示行名和列名 |
1 | # treeheight_row和treeheight_col参数设定行和列聚类树的高度,默认为50 |
1 | # display_numbers = TRUE参数设定在每个热图格子中显示相应的数值,number_color参数设置数值字体的颜色 |
1 | # number_format = "%.1e"参数设定数值的显示格式 |
1 | # 自定义数值的显示方式 |
1 | # cellwidth和cellheight参数设定每个热图格子的宽度和高度,main参数添加主标题 |
1 | # 构建列注释信息 |
1 | ## CellType Time |
1 | # 构建行注释信息 |
1 | ## GeneClass |
1 | # annotation_col参数添加列注释信息 |
1 | # annotation_legend = FALSE参数去掉注释图例 |
1 | # annotation_col和annotation_row参数同时添加行和列的注释信息 |
1 | # 自定注释信息的颜色列表 |
1 | ## $Time |
1 | # annotation_colors设定注释信息的颜色 |
1 | pheatmap(test, annotation_col = annotation_col, annotation_row = annotation_row, |
1 | pheatmap(test, annotation_col = annotation_col, annotation_colors = ann_colors[2]) |
1 | # gaps_row = c(10, 14)参数在第10和14行处添加gap, 要求对行不进行聚类 |
1 | # cutree_col = 2参数将列按聚类树的结果分成两部分, 要求对列进行聚类 |
1 | # 对行和列都不聚类,自定义划分行和列的gap |
1 | # 自定义行的标签名 |
1 | # 自定义聚类的距离方法 |
1 | # fontsize参数设定标签字体大小,filename参数设定图片保存名称 |
4. 将热图结果按聚类后的顺序输出
1 | aa=pheatmap(test,scale="row") #热图,归一化,并聚类 |
1 | # 简要查看热图对象的信息 |
1 | ## Length Class Mode |
1 | order_row = aa$tree_row$order #记录热图的行排序 |
1 | sessionInfo() |
1 | ## R version 3.5.1 (2018-07-02) |
本文出自于http://www.bioinfomics.top转载请注明出处 !